CARIBBEAN KENO

daily results
Draw Number | Draw Date | Winning Numbers | Bulls Eye |
---|---|---|---|
1824821 | 17-Jan-21 12:00:00 | 55 66 60 36 80 07 02 24 59 19 03 65 38 10 49 64 71 20 68 12 | 55 |
1824822 | 17-Jan-21 12:00:00 | 14 57 60 66 09 51 80 71 78 47 36 17 04 13 73 74 45 05 21 55 | 14 |
1824823 | 17-Jan-21 12:00:00 | 69 49 64 52 77 66 58 31 24 79 16 78 01 42 21 75 32 40 09 25 | 69 |
1824824 | 17-Jan-21 12:00:00 | 67 33 08 18 46 54 19 02 55 36 34 69 58 17 44 62 13 23 38 40 | 67 |
1824825 | 17-Jan-21 12:00:00 | 79 31 72 11 64 07 43 56 50 10 24 12 51 41 48 35 40 58 61 13 | 79 |
1824826 | 17-Jan-21 12:00:00 | 39 60 71 46 18 07 38 56 23 53 51 10 78 04 45 13 40 15 50 80 | 39 |
1824827 | 17-Jan-21 12:00:00 | 77 59 37 61 49 72 66 62 31 70 45 07 65 38 12 16 58 39 56 19 | 77 |
1824828 | 17-Jan-21 12:00:00 | 32 80 13 01 63 51 07 45 50 20 57 31 49 33 43 65 69 09 39 23 | 32 |
1824829 | 17-Jan-21 12:00:00 | 29 54 16 70 55 15 72 07 79 59 56 63 41 77 13 35 42 75 20 47 | 29 |
1824830 | 17-Jan-21 12:00:00 | 70 37 13 76 78 24 46 48 44 43 65 60 25 19 75 01 71 61 69 63 | 70 |
1824831 | 17-Jan-21 12:00:00 | 24 37 01 75 74 67 20 11 27 73 69 23 70 26 09 13 62 50 35 58 | 24 |
1824832 | 17-Jan-21 12:00:00 | 43 15 03 07 54 64 06 51 78 01 35 52 38 31 11 26 74 09 75 29 | 43 |
1824833 | 17-Jan-21 12:00:00 | 49 32 68 29 23 66 09 77 16 59 37 41 62 65 11 26 67 08 46 45 | 49 |
1824834 | 17-Jan-21 12:00:00 | 38 42 21 50 63 66 13 12 59 40 23 22 56 08 48 74 25 34 06 73 | 38 |
1824835 | 17-Jan-21 12:00:00 | 29 12 38 11 63 44 36 15 50 26 70 27 41 37 10 56 05 45 03 43 | 29 |
1824836 | 17-Jan-21 12:00:00 | 03 54 42 51 12 65 10 48 09 25 14 18 05 59 62 69 50 67 52 36 | 3 |
1824837 | 17-Jan-21 12:00:00 | 11 04 77 64 67 23 39 21 02 79 51 01 40 80 15 29 59 07 36 65 | 11 |
1824838 | 17-Jan-21 12:00:00 | 32 26 63 51 79 30 67 69 14 52 61 60 27 25 33 09 62 07 59 22 | 32 |
1824839 | 17-Jan-21 12:00:00 | 07 01 76 67 48 18 78 05 69 38 12 37 31 72 62 17 55 71 02 51 | 7 |
1824840 | 17-Jan-21 12:00:00 | 60 72 33 07 29 59 40 09 28 22 42 18 16 65 61 14 57 62 67 03 | 60 |
1824841 | 17-Jan-21 12:00:00 | 42 48 45 41 80 21 08 25 17 03 23 65 38 13 26 56 49 43 09 11 | 42 |
1824842 | 17-Jan-21 12:00:00 | 67 42 32 38 05 34 65 60 63 09 21 31 43 53 77 62 51 73 55 75 | 67 |
1824843 | 17-Jan-21 12:00:00 | 66 24 28 64 33 17 02 63 71 26 43 47 76 29 05 22 68 03 54 80 | 66 |
1824844 | 17-Jan-21 12:00:00 | 03 46 32 64 04 27 30 23 54 76 45 36 29 11 68 15 77 17 18 25 | 3 |
1824845 | 17-Jan-21 12:00:00 | 22 36 50 53 65 74 44 80 17 13 35 03 75 18 19 15 46 59 06 69 | 22 |
1824846 | 17-Jan-21 12:00:00 | 12 33 40 51 31 22 13 55 03 72 71 59 32 16 76 26 29 65 17 46 | 12 |
1824847 | 17-Jan-21 12:00:00 | 68 34 56 46 03 74 51 43 35 50 06 66 24 10 14 73 01 30 38 26 | 68 |
1824848 | 17-Jan-21 12:00:00 | 22 10 56 24 01 35 20 39 25 74 31 29 08 13 50 70 61 53 06 16 | 22 |
1824849 | 17-Jan-21 12:00:00 | 33 02 34 64 25 59 39 77 18 79 32 55 30 09 60 75 07 76 53 04 | 33 |
1824850 | 17-Jan-21 12:00:00 | 04 17 16 39 25 19 49 51 58 29 78 36 72 69 48 71 76 23 02 45 | 4 |
1824851 | 17-Jan-21 12:00:00 | 35 53 68 16 20 06 51 48 50 13 10 54 28 34 60 21 67 61 38 42 | 35 |
1824852 | 17-Jan-21 12:00:00 | 34 49 77 40 15 55 27 78 64 63 69 47 62 02 36 65 58 80 17 46 | 34 |
1824853 | 17-Jan-21 12:00:00 | 74 28 53 50 38 67 24 05 14 65 35 23 16 34 70 04 01 55 25 80 | 74 |
1824854 | 17-Jan-21 12:00:00 | 57 73 62 14 22 18 30 41 32 64 12 50 37 08 19 72 33 42 05 06 | 57 |
1824855 | 17-Jan-21 12:00:00 | 17 44 77 10 34 14 32 13 38 02 60 24 76 18 29 28 73 72 45 65 | 17 |
1824856 | 17-Jan-21 12:00:00 | 56 36 45 71 60 37 58 02 12 11 73 19 24 07 33 30 51 78 64 13 | 56 |
1824857 | 17-Jan-21 12:00:00 | 08 35 40 10 55 66 20 19 31 04 52 46 01 15 44 27 22 41 28 63 | 8 |
1824858 | 17-Jan-21 12:00:00 | 47 32 50 79 49 74 03 63 29 58 60 30 57 56 06 75 27 22 70 40 | 47 |
1824859 | 17-Jan-21 12:00:00 | 06 26 51 77 52 03 39 45 66 08 47 20 53 02 10 04 46 75 11 63 | 6 |
1824860 | 17-Jan-21 12:00:00 | 17 27 08 51 24 49 02 11 58 25 18 53 72 26 39 40 36 29 07 60 | 17 |
1824861 | 17-Jan-21 12:00:00 | 11 39 68 07 71 50 67 20 53 61 80 57 72 40 27 08 60 15 33 75 | 11 |
1824862 | 17-Jan-21 12:00:00 | 69 28 55 23 43 76 14 07 40 21 73 26 56 25 29 44 01 63 19 58 | 69 |
1824863 | 17-Jan-21 12:00:00 | 25 55 02 24 64 48 51 03 71 19 65 56 29 32 34 78 07 63 31 40 | 25 |
1824864 | 17-Jan-21 12:00:00 | 20 07 32 34 25 58 06 17 40 28 49 70 64 16 51 21 66 78 14 37 | 20 |
1824865 | 17-Jan-21 12:00:00 | 22 12 53 27 79 21 36 46 72 01 30 52 69 38 25 78 32 56 03 74 | 22 |
1824866 | 17-Jan-21 12:00:00 | 25 06 54 28 59 05 09 41 40 78 14 73 35 49 18 04 71 23 50 80 | 25 |
1824867 | 17-Jan-21 12:00:00 | 15 04 64 33 38 59 79 75 29 71 53 54 67 72 18 80 47 17 21 27 | 15 |
1824868 | 17-Jan-21 12:00:00 | 27 15 28 71 56 43 13 67 68 49 32 59 17 70 10 76 44 78 66 72 | 27 |
1824869 | 17-Jan-21 12:00:00 | 49 77 70 56 45 48 21 68 55 13 54 44 72 02 74 01 66 04 31 64 | 49 |
1824870 | 17-Jan-21 12:00:00 | 07 29 13 52 09 32 10 23 04 67 59 60 70 08 42 18 47 58 56 63 | 7 |
1824871 | 17-Jan-21 12:00:00 | 02 63 79 45 21 05 13 08 37 35 69 51 46 25 59 27 12 09 07 80 | 2 |
1824872 | 17-Jan-21 12:00:00 | 37 03 31 61 16 28 42 53 62 66 32 71 52 49 60 33 11 18 64 44 | 37 |
1824873 | 17-Jan-21 12:00:00 | 69 52 73 21 49 53 56 77 61 39 58 71 45 57 01 20 67 42 51 64 | 69 |
1824874 | 17-Jan-21 12:00:00 | 04 46 67 19 34 49 51 76 02 42 16 74 27 36 70 03 31 23 54 44 | 4 |
1824875 | 17-Jan-21 12:00:00 | 78 79 80 73 59 06 21 76 15 33 13 46 07 58 55 31 28 62 23 38 | 78 |
1824876 | 17-Jan-21 12:00:00 | 14 54 61 19 09 05 06 44 23 76 58 72 21 73 71 38 43 11 34 16 | 14 |
1824877 | 17-Jan-21 12:00:00 | 12 72 15 76 58 17 24 21 67 33 22 52 05 77 16 27 48 30 50 06 | 12 |
1824878 | 17-Jan-21 12:00:00 | 31 34 67 59 09 49 39 78 19 10 63 23 01 65 33 74 24 56 62 16 | 31 |
1824879 | 17-Jan-21 12:00:00 | 74 26 20 18 22 17 51 19 10 77 01 30 61 11 55 79 54 57 45 67 | 74 |
1824880 | 17-Jan-21 12:00:00 | 39 73 55 60 23 58 26 43 72 31 04 53 10 21 19 27 14 66 44 47 | 39 |
1824881 | 17-Jan-21 12:00:00 | 02 23 25 76 59 17 34 57 15 51 46 47 26 01 65 73 60 53 50 08 | 2 |
1824882 | 17-Jan-21 12:00:00 | 26 03 48 71 21 29 67 10 14 41 28 06 58 72 35 50 40 65 53 36 | 26 |
1824883 | 17-Jan-21 12:00:00 | 37 41 35 06 14 54 48 28 69 31 25 05 53 63 01 62 40 03 33 42 | 37 |
1824884 | 17-Jan-21 12:00:00 | 33 24 77 43 26 42 14 74 50 45 22 34 30 04 56 69 20 25 59 18 | 33 |
1824885 | 17-Jan-21 12:00:00 | 40 29 74 27 52 12 32 65 76 73 56 77 22 03 01 31 45 68 72 59 | 40 |
1824886 | 17-Jan-21 12:00:00 | 14 31 44 08 75 67 34 59 80 77 79 66 01 17 58 48 63 56 10 76 | 14 |
1824887 | 17-Jan-21 12:00:00 | 62 50 79 12 08 32 03 17 28 46 25 45 80 70 43 04 22 10 64 37 | 62 |
1824888 | 17-Jan-21 12:00:00 | 01 31 45 30 32 17 57 04 54 52 69 65 39 24 51 09 43 61 50 53 | 1 |
1824889 | 17-Jan-21 12:00:00 | 48 71 10 14 36 77 05 20 56 43 35 02 45 24 41 09 70 69 26 22 | 48 |
1824890 | 17-Jan-21 12:00:00 | 39 68 17 20 34 23 05 12 62 10 75 29 74 49 79 55 69 72 70 56 | 39 |
1824891 | 17-Jan-21 12:00:00 | 16 62 79 71 60 36 45 11 39 66 28 19 67 69 61 51 72 25 23 59 | 16 |
1824892 | 17-Jan-21 12:00:00 | 65 37 03 76 51 09 49 56 79 67 50 45 24 60 47 41 78 43 35 19 | 65 |
1824893 | 17-Jan-21 12:00:00 | 47 07 02 35 15 30 16 20 73 80 32 17 51 66 77 64 50 76 55 43 | 47 |
1824894 | 17-Jan-21 12:00:00 | 38 45 47 36 19 39 63 22 16 53 71 23 42 07 49 13 20 29 76 12 | 38 |
1824895 | 17-Jan-21 12:00:00 | 59 46 69 09 17 08 16 77 79 27 72 19 75 38 23 52 36 28 10 13 | 59 |
1824896 | 17-Jan-21 12:00:00 | 59 25 13 42 23 78 31 34 36 06 01 19 39 66 51 40 64 07 17 30 | 59 |
1824897 | 17-Jan-21 12:00:00 | 04 58 52 72 31 51 43 62 67 54 45 33 34 55 59 63 05 24 75 01 | 4 |
1824898 | 17-Jan-21 12:00:00 | 05 13 49 30 73 51 12 16 24 29 34 67 36 53 69 60 03 75 35 71 | 5 |
1824899 | 17-Jan-21 12:00:00 | 79 13 70 75 17 64 21 39 11 77 74 38 31 48 63 32 01 55 27 69 | 79 |
1824900 | 17-Jan-21 12:00:00 | 46 16 73 76 43 11 05 42 28 30 44 48 75 04 12 40 25 80 24 62 | 46 |
1824901 | 17-Jan-21 12:00:00 | 03 64 69 39 70 65 41 51 20 62 74 24 58 06 30 28 18 61 11 66 | 3 |
1824902 | 17-Jan-21 12:00:00 | 04 73 40 74 37 17 60 21 51 02 52 48 44 64 78 41 56 42 08 76 | 4 |
1824903 | 17-Jan-21 12:00:00 | 57 02 28 61 13 45 21 10 63 58 34 33 19 56 60 54 79 15 30 59 | 57 |
1824904 | 17-Jan-21 12:00:00 | 06 40 75 51 53 05 47 61 60 46 64 26 44 79 01 11 22 48 17 77 | 6 |
1824905 | 17-Jan-21 12:00:00 | 50 47 21 70 04 46 37 28 20 11 42 31 24 63 05 06 52 15 29 53 | 50 |
1824906 | 17-Jan-21 12:00:00 | 57 80 06 26 24 59 68 65 67 49 28 17 03 55 77 47 58 50 36 30 | 57 |
1824907 | 17-Jan-21 12:00:00 | 06 64 62 29 56 24 77 28 15 35 12 19 33 67 71 44 05 23 63 68 | 6 |
1824908 | 17-Jan-21 12:00:00 | 27 05 58 28 40 37 07 66 36 48 75 57 02 41 25 38 73 08 22 70 | 27 |
1824909 | 17-Jan-21 12:00:00 | 01 53 80 11 26 19 44 14 47 78 13 03 23 50 20 66 06 16 65 40 | 1 |
1824910 | 17-Jan-21 12:00:00 | 13 78 73 52 72 53 17 07 23 43 01 09 18 75 59 32 38 03 34 74 | 13 |
1824911 | 17-Jan-21 12:00:00 | 79 20 07 53 24 08 71 59 47 56 65 78 58 38 40 77 48 12 26 64 | 79 |
1824912 | 17-Jan-21 12:00:00 | 22 39 74 29 13 05 45 19 73 51 34 43 71 65 63 25 09 14 16 67 | 22 |
1824913 | 17-Jan-21 12:00:00 | 75 08 27 10 51 55 03 04 16 39 57 40 54 76 15 11 74 36 38 63 | 75 |
1824914 | 17-Jan-21 12:00:00 | 05 28 07 11 27 59 38 48 32 79 46 55 03 43 62 30 70 72 15 56 | 5 |
1824915 | 17-Jan-21 12:00:00 | 56 75 22 41 26 17 24 29 64 74 54 07 61 79 51 39 38 80 66 37 | 56 |
1824916 | 17-Jan-21 12:00:00 | 71 21 49 23 67 55 36 20 06 10 24 34 69 79 39 01 63 45 14 80 | 71 |
1824917 | 17-Jan-21 12:00:00 | 51 42 31 80 36 69 03 29 66 18 61 13 22 73 43 46 59 48 38 01 | 51 |
1824918 | 17-Jan-21 12:00:00 | 65 64 59 19 11 01 75 03 07 20 57 06 78 08 69 16 30 61 33 44 | 65 |
1824919 | 17-Jan-21 12:00:00 | 02 32 63 03 38 49 21 78 71 51 69 17 48 57 01 16 26 28 47 56 | 2 |
1824920 | 17-Jan-21 12:00:00 | 15 42 07 10 19 49 50 54 57 06 16 47 38 12 78 04 41 44 69 22 | 15 |
1824921 | 17-Jan-21 12:00:00 | 06 16 04 58 60 02 79 77 63 73 75 64 47 09 28 66 36 10 23 29 | 6 |
1824922 | 17-Jan-21 12:00:00 | 35 57 68 27 72 01 18 74 03 14 23 63 17 13 46 78 70 44 55 31 | 35 |
1824923 | 17-Jan-21 12:00:00 | 58 38 40 24 70 01 33 21 27 44 42 10 29 48 47 11 03 63 19 59 | 58 |
1824924 | 17-Jan-21 12:00:00 | 27 68 08 39 53 42 21 63 20 62 75 48 47 16 01 78 09 18 69 52 | 27 |
1824925 | 17-Jan-21 12:00:00 | 74 17 07 59 13 73 14 52 64 04 65 62 19 34 12 26 42 76 43 29 | 74 |
1824926 | 17-Jan-21 12:00:00 | 45 34 72 51 75 49 36 44 71 16 05 50 47 18 12 78 58 41 09 79 | 45 |
1824927 | 17-Jan-21 12:00:00 | 65 21 75 41 19 06 28 35 78 56 37 67 20 30 60 39 74 80 10 23 | 65 |
1824928 | 17-Jan-21 12:00:00 | 18 32 08 30 14 19 24 33 10 48 45 35 49 42 29 41 77 21 13 17 | 18 |
1824929 | 17-Jan-21 12:00:00 | 80 09 45 29 55 39 26 34 18 21 36 10 38 78 08 56 14 60 40 73 | 80 |
1824930 | 17-Jan-21 12:00:00 | 25 71 04 32 41 49 67 69 42 76 23 33 05 19 78 27 08 51 80 46 | 25 |
1824931 | 17-Jan-21 12:00:00 | 69 66 39 37 42 35 17 32 16 48 04 45 23 49 57 50 02 76 64 03 | 69 |
1824932 | 17-Jan-21 12:00:00 | 61 02 60 66 46 08 25 07 38 78 51 72 69 30 21 06 17 42 77 27 | 61 |
1824933 | 17-Jan-21 12:00:00 | 12 50 13 46 09 03 63 23 75 62 68 67 45 69 73 61 14 54 31 64 | 12 |
1824934 | 17-Jan-21 12:00:00 | 65 79 24 17 63 57 29 07 32 66 55 58 40 59 20 54 05 44 64 46 | 65 |
1824935 | 17-Jan-21 12:00:00 | 67 24 07 26 68 35 69 64 61 63 32 76 30 18 39 05 75 06 44 58 | 67 |
1824936 | 17-Jan-21 12:00:00 | 80 11 58 16 04 37 52 64 13 79 07 71 44 15 60 34 26 10 63 74 | 80 |
1824937 | 17-Jan-21 12:00:00 | 36 51 39 48 18 01 40 29 63 53 77 23 45 66 68 69 79 62 09 05 | 36 |
1824938 | 17-Jan-21 12:00:00 | 02 06 71 62 66 14 42 58 15 27 46 49 37 38 29 68 32 01 73 16 | 2 |
1824939 | 17-Jan-21 12:00:00 | 35 01 60 23 52 19 79 13 15 57 16 37 20 26 39 66 58 36 56 45 | 35 |
1824940 | 17-Jan-21 12:00:00 | 40 02 25 23 69 03 61 14 62 33 71 52 11 20 59 80 63 16 47 28 | 40 |
1824941 | 17-Jan-21 12:00:00 | 26 47 73 70 56 63 20 68 33 35 64 10 09 55 78 54 14 16 57 69 | 26 |
1824942 | 17-Jan-21 12:00:00 | 13 70 21 27 52 65 55 07 32 80 23 34 42 02 25 69 17 64 58 78 | 13 |
1824943 | 17-Jan-21 12:00:00 | 08 39 03 59 13 28 75 62 05 37 33 68 24 07 78 47 57 27 69 04 | 8 |
1824944 | 17-Jan-21 12:00:00 | 47 33 76 18 43 22 21 37 49 63 74 03 62 52 44 25 56 68 75 60 | 47 |
1824945 | 17-Jan-21 12:00:00 | 67 68 43 15 27 66 72 71 49 45 24 57 39 08 12 41 61 05 31 10 | 67 |
1824946 | 17-Jan-21 12:00:00 | 33 71 27 78 25 52 74 23 06 18 55 48 37 58 15 34 28 02 08 07 | 33 |
1824947 | 17-Jan-21 12:00:00 | 06 42 25 62 44 72 63 16 17 28 36 12 52 40 61 43 80 64 75 68 | 6 |
1824948 | 17-Jan-21 12:00:00 | 76 80 60 34 30 01 75 40 20 59 52 23 05 67 08 16 71 69 49 21 | 76 |
1824949 | 17-Jan-21 12:00:00 | 62 28 30 08 16 45 68 63 65 02 77 79 12 18 09 44 35 10 70 75 | 62 |
1824950 | 17-Jan-21 12:00:00 | 21 52 35 51 23 71 13 49 59 45 06 25 43 04 61 07 29 32 38 39 | 21 |
1824951 | 17-Jan-21 12:00:00 | 13 45 52 50 76 55 46 80 63 79 47 51 66 12 39 74 75 15 35 78 | 13 |
1824952 | 17-Jan-21 12:00:00 | 04 59 42 80 70 30 14 57 54 35 75 76 02 71 07 61 03 33 49 62 | 4 |
1824953 | 17-Jan-21 12:00:00 | 17 33 40 32 75 02 74 48 39 03 51 01 65 15 34 73 44 69 31 45 | 17 |
1824954 | 17-Jan-21 12:00:00 | 41 48 27 09 46 08 75 17 59 06 42 68 20 57 66 79 43 70 49 77 | 41 |
1824955 | 17-Jan-21 12:00:00 | 44 55 13 06 31 36 64 11 49 15 22 43 51 34 17 23 80 63 12 48 | 44 |
1824956 | 17-Jan-21 12:00:00 | 59 68 23 58 14 26 01 79 22 64 19 49 41 04 75 67 60 27 28 70 | 59 |
1824957 | 17-Jan-21 12:00:00 | 74 63 06 19 42 24 78 12 02 71 22 45 47 57 35 49 73 31 33 56 | 74 |
1824958 | 17-Jan-21 12:00:00 | 46 11 30 50 53 62 22 80 51 56 47 64 29 44 55 74 61 04 71 38 | 46 |
1824959 | 17-Jan-21 12:00:00 | 09 24 38 36 16 71 45 21 06 17 37 41 70 28 68 73 53 03 31 04 | 9 |
1824960 | 17-Jan-21 12:00:00 | 33 31 69 27 58 70 43 68 55 23 28 35 22 61 14 72 36 02 08 07 | 33 |
1824961 | 17-Jan-21 12:00:00 | 47 69 60 56 04 42 38 16 40 36 13 73 31 20 27 76 52 74 14 79 | 47 |
1824962 | 17-Jan-21 12:00:00 | 14 18 23 16 78 62 50 05 35 79 26 80 67 59 61 34 73 24 25 32 | 14 |
1824963 | 17-Jan-21 12:00:00 | 57 44 58 70 47 25 48 46 26 71 31 12 14 79 41 49 10 13 68 17 | 57 |
1824964 | 17-Jan-21 12:00:00 | 71 48 76 38 39 27 65 49 56 35 72 59 14 34 02 58 07 43 11 54 | 71 |
1824965 | 17-Jan-21 12:00:00 | 70 33 43 68 50 30 53 39 41 76 73 48 28 49 45 46 08 13 47 37 | 70 |
1824966 | 17-Jan-21 12:00:00 | 14 50 42 16 64 35 74 30 62 59 58 33 31 60 49 25 47 32 72 77 | 14 |
1824967 | 17-Jan-21 12:00:00 | 01 79 39 71 60 66 37 15 65 68 48 10 05 07 36 46 45 42 27 04 | 1 |
1824968 | 17-Jan-21 12:00:00 | 15 04 73 14 30 06 29 79 69 16 13 53 28 32 68 44 37 38 59 78 | 15 |
1824969 | 17-Jan-21 12:00:00 | 08 43 52 29 63 18 41 59 35 03 17 31 51 01 34 62 24 11 25 30 | 8 |
1824970 | 17-Jan-21 12:00:00 | 27 52 18 41 60 55 28 45 19 04 37 54 16 62 49 26 74 57 47 80 | 27 |
1824971 | 17-Jan-21 12:00:00 | 69 60 32 75 54 58 10 56 66 36 11 41 21 24 20 19 30 13 15 23 | 69 |
1824972 | 17-Jan-21 12:00:00 | 51 71 15 28 20 34 42 44 49 47 70 17 01 48 16 26 45 32 68 36 | 51 |
1824973 | 17-Jan-21 12:00:00 | 68 77 21 80 51 19 41 53 14 30 74 65 60 70 79 26 13 11 22 20 | 68 |
1824974 | 17-Jan-21 12:00:00 | 50 33 28 61 41 56 68 03 18 12 38 47 11 63 26 70 54 04 73 78 | 50 |
1824975 | 17-Jan-21 12:00:00 | 18 16 77 53 73 02 31 32 23 44 45 40 54 67 60 69 48 10 72 26 | 18 |
1824976 | 17-Jan-21 12:00:00 | 76 45 32 11 73 62 60 46 26 38 68 77 53 69 48 36 18 25 02 80 | 76 |
1824977 | 17-Jan-21 12:00:00 | 22 11 41 14 30 61 35 32 27 71 78 02 04 49 48 70 10 42 60 28 | 22 |
1824978 | 17-Jan-21 12:00:00 | 60 74 77 44 43 10 06 57 21 29 79 55 63 66 80 24 14 26 48 01 | 60 |
1824979 | 17-Jan-21 12:00:00 | 31 58 80 36 67 73 03 33 74 48 66 26 65 02 78 04 29 35 52 21 | 31 |
1824980 | 17-Jan-21 12:00:00 | 54 07 70 08 47 60 09 16 78 69 23 71 22 67 32 30 77 29 58 15 | 54 |
1824981 | 17-Jan-21 12:00:00 | 32 25 58 38 70 49 30 10 34 26 05 64 77 61 66 17 12 46 68 47 | 32 |
1824982 | 17-Jan-21 12:00:00 | 40 38 44 36 49 70 63 02 30 48 10 35 67 19 25 79 55 73 24 60 | 40 |
1824983 | 17-Jan-21 12:00:00 | 45 72 50 71 48 38 36 13 53 11 64 18 07 74 77 55 68 08 01 24 | 45 |
1824984 | 17-Jan-21 12:00:00 | 21 43 41 66 05 34 12 18 27 04 54 70 69 02 19 35 38 28 29 47 | 21 |
1824985 | 17-Jan-21 12:00:00 | 70 58 17 79 13 25 60 46 21 34 68 80 20 45 42 02 63 14 54 59 | 70 |
1824986 | 17-Jan-21 12:00:00 | 51 01 44 31 12 17 28 11 19 42 77 16 52 07 15 39 68 59 78 48 | 51 |
1824987 | 17-Jan-21 12:00:00 | 70 18 04 24 42 68 62 66 51 58 65 76 09 60 38 25 64 23 59 32 | 70 |
1824988 | 17-Jan-21 12:00:00 | 67 32 56 46 21 71 70 10 35 08 03 76 14 45 22 66 11 54 13 50 | 67 |
1824989 | 17-Jan-21 12:00:00 | 60 57 29 80 30 15 71 41 61 04 05 12 58 46 33 47 03 40 56 25 | 60 |
1824990 | 17-Jan-21 12:00:00 | 55 66 75 02 53 61 16 13 47 01 28 39 42 64 51 44 06 25 18 59 | 55 |
1824991 | 17-Jan-21 12:00:00 | 41 19 04 24 59 07 23 45 14 77 09 16 71 06 13 74 18 56 54 78 | 41 |
1824992 | 17-Jan-21 12:00:00 | 74 64 70 59 43 78 30 80 27 29 40 21 52 37 48 75 06 42 41 07 | 74 |
1824993 | 17-Jan-21 12:00:00 | 07 49 13 58 45 59 39 19 44 77 38 48 70 74 78 79 56 60 28 69 | 7 |
1824994 | 17-Jan-21 12:00:00 | 74 14 37 13 12 63 72 03 22 19 44 53 27 62 05 66 09 70 28 68 | 74 |
1824995 | 17-Jan-21 12:00:00 | 34 77 64 12 74 22 39 30 33 69 09 23 53 60 73 68 41 52 07 58 | 34 |
1824996 | 17-Jan-21 12:00:00 | 13 71 29 74 78 07 73 21 68 62 23 70 69 34 41 09 77 36 06 42 | 13 |
1824997 | 17-Jan-21 12:00:00 | 32 54 36 09 74 57 30 55 52 05 17 64 45 73 41 49 43 80 69 21 | 32 |
1824998 | 17-Jan-21 12:00:00 | 41 57 20 48 34 52 70 10 67 25 45 21 72 60 37 39 38 74 62 19 | 41 |
1824999 | 17-Jan-21 12:00:00 | 40 09 54 55 11 60 62 35 13 42 56 52 46 69 77 63 26 53 03 17 | 40 |
1825000 | 17-Jan-21 12:00:00 | 03 18 01 15 41 67 57 24 30 05 42 68 50 64 10 75 45 23 08 29 | 3 |
1825001 | 17-Jan-21 12:00:00 | 71 53 11 19 28 54 03 26 25 37 61 67 16 43 47 70 01 64 41 52 | 71 |
1825002 | 17-Jan-21 12:00:00 | 07 03 44 50 45 48 34 09 67 49 53 13 65 14 42 58 27 76 78 54 | 7 |
1825003 | 17-Jan-21 12:00:00 | 72 47 42 20 62 59 52 48 25 43 15 79 23 41 19 01 16 35 60 13 | 72 |
1825004 | 17-Jan-21 12:00:00 | 06 70 02 14 77 73 16 59 61 76 64 55 47 39 74 36 79 22 49 53 | 6 |
1825005 | 17-Jan-21 12:00:00 | 01 02 13 58 60 72 28 42 26 69 79 10 45 32 35 19 21 77 40 59 | 1 |
1825006 | 17-Jan-21 12:00:00 | 53 03 22 32 14 33 65 59 07 02 44 56 31 74 40 27 47 42 48 54 | 53 |
1825007 | 17-Jan-21 12:00:00 | 52 70 73 05 64 03 24 08 41 46 49 63 65 50 48 37 74 31 20 57 | 52 |
1825008 | 17-Jan-21 12:00:00 | 21 16 44 17 62 09 59 34 18 46 03 79 70 13 66 22 57 08 53 10 | 21 |
1825009 | 17-Jan-21 12:00:00 | 62 35 17 31 54 25 56 34 27 58 18 21 29 66 30 73 50 63 16 10 | 62 |
1825010 | 17-Jan-21 12:00:00 | 30 69 12 47 45 43 48 72 28 64 44 59 41 09 20 77 58 16 57 18 | 30 |
1825011 | 17-Jan-21 12:00:00 | 78 21 61 18 17 05 45 08 39 80 73 29 42 34 44 53 22 38 71 09 | 78 |
1825012 | 17-Jan-21 12:00:00 | 74 72 67 19 73 06 75 49 38 80 10 22 18 41 45 62 02 12 55 30 | 74 |
1825013 | 17-Jan-21 12:00:00 | 07 01 29 70 69 55 43 58 08 09 06 38 46 65 05 27 18 11 59 62 | 7 |
1825014 | 17-Jan-21 12:00:00 | 75 39 33 31 03 09 76 24 44 48 60 54 80 53 57 08 61 26 13 10 | 75 |
1825015 | 17-Jan-21 12:00:00 | 24 25 51 36 49 53 15 63 60 10 77 06 14 56 48 38 34 41 54 69 | 24 |
1825016 | 17-Jan-21 12:00:00 | 48 53 64 78 07 77 26 20 06 57 44 02 69 79 17 75 10 59 73 16 | 48 |
1825017 | 17-Jan-21 12:00:00 | 07 46 16 70 65 28 21 01 39 47 59 55 17 80 49 60 71 32 10 25 | 7 |
1825018 | 17-Jan-21 12:00:00 | 23 04 10 57 69 27 52 61 78 34 66 31 01 80 26 14 08 76 19 13 | 23 |
1825019 | 17-Jan-21 12:00:00 | 36 71 05 35 65 02 56 49 22 24 25 57 68 23 66 64 06 48 17 11 | 36 |
1825020 | 17-Jan-21 12:00:00 | 63 44 30 22 54 33 64 42 55 32 74 07 31 05 18 38 79 45 37 10 | 63 |
1825021 | 17-Jan-21 12:00:00 | 43 13 29 35 47 17 70 71 37 03 21 51 30 77 31 78 52 56 11 42 | 43 |
1825022 | 17-Jan-21 12:00:00 | 63 14 55 17 44 13 09 47 41 75 66 01 74 79 50 69 61 76 10 53 | 63 |
1825023 | 17-Jan-21 12:00:00 | 20 72 04 42 79 53 39 63 54 37 19 67 61 28 59 31 10 68 08 49 | 20 |
1825024 | 17-Jan-21 12:00:00 | 34 04 58 13 43 14 76 56 10 33 65 21 15 71 12 29 77 75 01 74 | 34 |
1825025 | 17-Jan-21 12:00:00 | 67 77 40 08 47 71 49 18 16 25 53 68 35 22 24 76 02 43 50 12 | 67 |
